<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANS-Online &#187; Joost Nellen</title>
	<atom:link href="http://www.ans-online.nl/author/chino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ans-online.nl</link>
	<description>Website van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studentvriendelijke rendementsmaatregelen op de UvA</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/studentvriendelijke-rendementsmaatregelen-op-de-uva</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/studentvriendelijke-rendementsmaatregelen-op-de-uva#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Nellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=21553</guid>
		<description><![CDATA[In mei wijdde ANS al een artikel aan de dubieuze maatregelen die het college van bestuur (CvB) van de RU wil doorvoeren om studierendementen te verhogen. Ook in Amsterdam worden plannen gesmeed om studenten sneller hun papiertje te laten behalen. In het &#8216;Plan van Aanpak Studiesucces&#8217; stelt het CvB van de Universiteit van Amsterdam (UvA) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/UvA.gif" alt="ubvaaa" class=picleft>In mei wijdde ANS al een <a href="http://www.ans-online.nl/opinie/openingsartikel/ongefundeerd-afgestraft" target=_blank>artikel</a> aan de dubieuze maatregelen die het college van bestuur (CvB) van de RU wil doorvoeren om studierendementen te verhogen. Ook in Amsterdam worden plannen gesmeed om studenten sneller hun papiertje te laten behalen. In het &#8216;Plan van Aanpak Studiesucces&#8217; stelt het CvB van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zich het doel 70 procent van de bachelorstudenten binnen vier jaar hun diploma op zak te laten hebben. </p>
<p>Waar in Nijmegen iedere faculteit zelf mag bepalen hoe de maatregelen gestalte krijgen, wordt op de UvA het probleem universiteitsbreed aangepakt door de jaarprogramma&#8217;s van alle studies op elkaar af te stemmen. Iedere opleiding moet vakken aanbieden binnen twee semesters die ieder uit drie blokken bestaan. In ieder blok worden hooguit twee vakken van 6 EC&#8217;s gegeven, waardoor de studielast over het jaar wordt verspreid, er geen ellenlange tentamenperiodes meer zijn en studenten zich niet meer met vijf vakken tegelijk hoeven bezig te houden.</p>
<p>Anna van Gijssel, lid van de Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA, geeft te kennen blij te zijn met de plannen, die beduidend studentvriendelijker zijn dan de plannen van de RU. Wel maakt de CSR zich zorgen over de studiefaciliteiten van de UvA. Nu al zitten bij tentamenperiodes de bibliotheken en studie- en tentamenzalen overvol. Dit zal alleen maar erger worden als alle studies op dezelfde momenten tentamens hebben. Van Gijssel stelt echter alle vertrouwen hebben dat het CvB ook hiervoor een gepaste oplossing uit de hoge hoed weet te toveren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/studentvriendelijke-rendementsmaatregelen-op-de-uva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC moet blijven!</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/nec-moet-blijven</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/nec-moet-blijven#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Nellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=21377</guid>
		<description><![CDATA[Thom de Graaf gaat toch in gesprek met de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) om te kijken of NEC begin augustus een thuiswedstrijd kan afwerken in De Goffert. Hiermee bezwijkt de burgemeester onder de druk van de fracties van het CDA, Groenlinks, de VVD en Stadspartij NijmegenNu. De Graaf wilde aanvankelijk geen wedstrijd in Nijmegen omdat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/Thom.jpeg" alt="Thom" class=picleft>Thom de Graaf gaat toch in gesprek met de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) om te kijken of NEC begin augustus een thuiswedstrijd kan afwerken in De Goffert. Hiermee bezwijkt de burgemeester onder de druk van de fracties van het CDA, Groenlinks, de VVD en Stadspartij NijmegenNu. De Graaf wilde aanvankelijk geen wedstrijd in Nijmegen omdat na de zomerfeesten en de Vierdaagse de politieagenten mogen genieten van een welverdiende vakantie. De KNVB <a href="http://www.ans-online.nl/blog/wordt-nec-ook-uit-de-competitie-gezet" target=_blank>dreigde</a> hierop NEC uit de competitie te zetten.</p>
<p>Naar aanleiding van de snode plannen van de burgervader stelden verschillende partijen <a href="http://nijmegen.groenlinks.nl/node/49318" target=_blank>vragen</a> aan het College van Burgemeester en Wethouders. Noël Vergunst, fractievoorzitter van GroenLinks, stelt blij te zijn dat De Graaf nu wel met de KNVB om de tafel wil, maar blijft kritisch: &#8216;Het blijft de vraag of de gesprekken ergens toe leiden. Als De Graaf zijn poot stijf blijft houden, schieten we nog niks op.&#8217; Toch lijkt de oplossing voor de hand te liggen. De KNVB heeft al toegezegd dat NEC geen risicowedstrijd hoeft te spelen, waardoor hooguit twintig agenten hoeven worden ingezet. Vergunst koestert daarom hoop op een goede afloop van de voetbalsoap: &#8216;Het moet voor alle partijen mogelijk zijn hier uit te komen. Het competitieschema moet echter op 9 juni rond zijn, dus we gaan er wel druk achter zetten. Als NEC uit de competitie wordt gehaald, verliezen we allemaal.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/nec-moet-blijven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allesondereenkap.ru.nl</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/opinie/lead-story/allesondereenkap-ru-nl</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/opinie/lead-story/allesondereenkap-ru-nl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Nellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lead Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=21208</guid>
		<description><![CDATA[Hij hangt al jaren in de lucht, maar tot dusver is het studentenportal nog niet universiteitsbreed ingevoerd. Het portal zal een platform vormen waarvan studenten direct naar Blackboard, webmail, rooster en facultair nieuws kunnen navigeren. De eerste plannen werden enkele jaren geleden geformeerd en het portal moest eigenlijk volledig in functie zijn in september 2009. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/southpark.jpg" alt="gamersouthpark" class=picleft>Hij hangt al jaren in de lucht, maar tot dusver is het studentenportal nog niet universiteitsbreed ingevoerd. Het portal zal een platform vormen waarvan studenten direct naar Blackboard, webmail, rooster en facultair nieuws kunnen navigeren. De eerste plannen werden enkele jaren geleden geformeerd en het portal moest eigenlijk volledig in functie zijn in september 2009. Moest, want tot op heden is het de RU nog niet gelukt het digitale platform te lanceren. In de huidige plannen verwacht men dat de nieuwste lichting studenten er in september 2010 gebruik van zal kunnen maken. </p>
<p>Het Universitair Centrum Informatievoorziening (UCI) van de RU is verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van het project. Toen duidelijk werd dat de aanvankelijke deadline niet gehaald zou worden, moest de projectleider het veld ruimen. De nieuwe coördinator, Mo Tiel, verklaart waarom het portal zoveel vertraging heeft opgelopen: ‘Men heeft zich te veel bezig gehouden met het technische aspect, terwijl de inhoudelijke kant ook aandacht behoefde.’ Onder leiding van Tiel wordt de nadruk meer op de inhoud gelegd. Het voornaamste obstakel is de simultane aanvoer van informatie van verschillende faculteiten. Het studentenportal kan namelijk alleen succesvol worden gelanceerd als alle faculteiten meewerken en studenten er daadwerkelijk toegang hebben tot alle informatie zoals roosters, cijfers en nieuws van de opleiding. </p>
<p>Bob van Dijk, voorzitter van de universitaire studentenraad, wijst op het belang van draagvlak onder faculteiten. ‘Als het portal in gebruik wordt genomen, moet het wel meteen compleet zijn. Alle faculteiten moeten roosters, cijfers en nieuws via het portal aanbieden. Wanneer studenten niet direct toegang hebben tot alle informatie, zullen ze alsnog gebruik maken van de afzonderlijke faciliteiten en verliest het portal zijn waarde.’ Van Dijk zegt dat het nu beter gaat, omdat er veel beter wordt gecommuniceerd tussen de verschillende betrokken partijen. Joris Bulte, voorzitter van de facultaire studentenraad (FSR) van de faculteit der Medische Wetenschappen, ontkent dat echter. ‘Tot op heden zijn we niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het platform. Pas recent zijn wij als FSR benaderd om een tweetal studenten te vragen deel te nemen aan een nieuwe testfase in juli.’</p>
<p>Na jaren voortgesukkeld te hebben begint het platform nu eindelijk gestalte te krijgen. Van Dijk: ‘In september 2010 is de portal honderd procent zeker in de lucht.’ Projectleider Tiel geeft wel een laatste voorbehoud: ‘Als straks alle studenten in een keer gebruikmaken van het portal, kan het netwerk onder alle belasting bezwijken. Daarom wordt er in september alleen gestart met eerstejaars.’ Wanneer de rest van de studentenpopulatie kan toetreden tot het digitale platform, blijft vooralsnog onbekend.</p>
<p><strong>Tekst: Pieter Hengst en Joost Nellen</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/opinie/lead-story/allesondereenkap-ru-nl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D66 en GroenLinks vechten voor digitale vrijheid</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/d66-en-groenlinks-vechten-voor-digitale-vrijheid</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/d66-en-groenlinks-vechten-voor-digitale-vrijheid#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Nellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=21132</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van Bits of Freedom is gebleken dat D66 en GroenLinks zich het meest inzetten voor de digitale vrijheid van gebruikers van het internet. De burgerrechtenbeweging vergeleek de programma&#8217;s van verschillende partijen op punten die betrekking hebben op de privacy, zoals auteursrechthandhaving en databankbeveiliging. Bits of Freedom kende de scores &#8216;vrij&#8217;, &#8216;lekker makkelijk&#8217; en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/laptopstudent.jpg" alt="chinezen" class=picleft>Uit <a href="https://www.bof.nl/2010/05/15/maandag-17-mei-digitale-vrijheidswijzer-online/" target=_blank>onderzoek</a> van Bits of Freedom is gebleken dat D66 en GroenLinks zich het meest inzetten voor de digitale vrijheid van gebruikers van het internet. De burgerrechtenbeweging vergeleek de programma&#8217;s van verschillende partijen op punten die betrekking hebben op de privacy, zoals auteursrechthandhaving en databankbeveiliging. Bits of Freedom kende de scores &#8216;vrij&#8217;, &#8216;lekker makkelijk&#8217; en &#8216;onvrij&#8217; toe, en concludeerde dat D66 en Groenlinks het meest opkomen voor de privacy van de kiezer. Het CDA, de SGP, de PVV en Trots op Nederland kwamen als slechtste uit de bus.</p>
<p>Bits of Freedom wil met de &#8216;digitale vrijheidswijzer&#8217; de privacybescherming onder de aandacht brengen als belangrijk verkiezingsissue. Volgens de organisatie wordt er in de Stemwijzer en Kieskompas nauwelijks aandacht besteed aan deze onderwerpen. Dat de bescherming van persoonsgegevens nog steeds een actueel thema is, bleek maar weer toen bekend werd dat de gegevens van 168 duizend OV-gebruikers <a href="http://www.volkskrant.nl/multimedia/article1380195.ece/Bestelsite_OV-chipkaart_lekt_gegevens_reizigers" target=_blank>op straat</a> kwamen te liggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/d66-en-groenlinks-vechten-voor-digitale-vrijheid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UPDATE] Geen Glazen Huis in Nijmegen</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/geen-glazen-huis-in-nijmegen</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/geen-glazen-huis-in-nijmegen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Nellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=21000</guid>
		<description><![CDATA[Nijmegen is afgevallen in de race om het Glazen Huis van 3FM. Nadat eerder vandaag bekend werd dat Zwolle niet geschikt werd geacht, bleek ook de Keizerstad niet aan de eisen te voldoen. Alle moeite van de petitie, het verrassingsoptreden op het bordes van de Waag en het bod van 75.000 euro blijkt dus voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/glazenhuis1.jpeg" alt="glazenhuis" / class=picleft>Nijmegen is afgevallen in de race om het Glazen Huis van 3FM. Nadat eerder vandaag bekend werd dat Zwolle niet geschikt werd geacht, bleek ook de Keizerstad niet aan de eisen te voldoen. Alle moeite van de petitie, het <a href="http://www.ans-online.nl/blog/3fm-voert-vleeskeuring-grote-markt-uit"target=_blank>verrassingsoptreden</a> op het bordes van de Waag en het bod van 75.000 euro blijkt dus voor niets te zijn geweest.</p>
<p>Stijn Verbruggen, gemeenteraadslid van de PvdA en fervent lobbyist voor het Glazen Huis, meldt teleurgesteld te zijn over het besluit van 3FM. &#8216;Het binnenhalen van het Glazen Huis had veel kunnen betekenen voor de stad. Het is een evenement dat landelijke bekendheid genereert, veel mensen naar de stad trekt en leidt tot een grotere omzet in de horeca. Bovendien staat de actie voor een goed doel, wat het imago van Nijmegen ten goede komt&#8217;. </p>
<p>Over de redenen van het mislukken van het Nijmeegse kandidatuur tast Verbruggen nog in het duister. &#8216;Ondanks dat de <a href="http://www.ans-online.nl/blog/vraagtekens-bij-glazen-huis" target=_blank>geruchten</a> gingen dat 3FM bijna twee ton zou vragen, heeft Nijmegen maar 75.000 euro geboden. Maar zover ik weet, hebben andere steden dit ook gedaan&#8217;.</p>
<p>Rond 4 uur vanmiddag wordt de winnaar bekendgemaakt.<br />
<strong><br />
Update:</strong> Inmiddels is bekend geworden dat het Glazen Huis in Eindhoven komt te staan. Bovendien weet Nijmegen dat het zich volgend jaar de moeite kan besparen. In 2011 mag Leiden namelijk het Glazen Huis onderbrengen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/geen-glazen-huis-in-nijmegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekendtip: koffie proeven bij Coffyn</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/uitgaan/weekendtip/weekendtip-koffie-proeven-bij-coffyn</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/uitgaan/weekendtip/weekendtip-koffie-proeven-bij-coffyn#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Nellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekendtip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=20871</guid>
		<description><![CDATA[Het weekend: de kater eruit slapen, die opdracht afmaken waarvan de deadline al is verstreken of ’s avonds naar de zoveelste herhaling van Friends staren. ANS-Online geeft elke twee weken een doldwaze tip om wel iets van je weekend te maken. Deze keer: een bakkie doen.
Wat: pleur proeven
Tijd: dinsdag t/m zondag
Prijs: 8 euro p.p.
De hele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/coffyn1.jpg" class=picleft><em>Het weekend: de kater eruit slapen, die opdracht afmaken waarvan de deadline al is verstreken of ’s avonds naar de zoveelste herhaling van Friends staren. ANS-Online geeft elke twee weken een doldwaze tip om wel iets van je weekend te maken. Deze keer: een bakkie doen.</em></p>
<p><strong>Wat: pleur proeven<br />
Tijd: dinsdag t/m zondag<br />
Prijs: 8 euro p.p.</strong></p>
<p>De hele familie komt op bezoek met moederdag, maar je zit met je handen in het haar voor een leuke gezamenlijke activiteit. Geen nood, want hier volgt de moederdagtip bij uitstek. Op de eerste verdieping van het op een na oudste gebouw van Nijmegen, de Commanderie van St. Jan, bevindt zich namelijk koffiebranderij en proeverij <a href="http://www.coffyn.nl" target=_blank>Coffyn</a>. De koffiefanaten bieden doordeweeks en in het weekend groepsarrangementen aan om met het hele gezin het zwarte goud te proeven en uitleg te krijgen over de smaak en herkomst van verschillende soorten koffie.</p>
<p>Coffyn biedt zowel proeverijen als workshops aan. Tijdens deze demonstraties, die minimaal een uur duren, wordt het gehele proces van boon tot kopje uit de doeken gedaan. De geschiedenis begint bij het eerste bakkie troost in Ethiopië en voert je mee langs op cafeïne trippende monniken en uit de uitwerpselen van katten vervaardigde koffie. Coffyn krijgt rauwe koffiebonen, allemaal voorzien van Max Havelaar-keurmerk, uit alle windstreken aangevoerd en neemt het branden, malen en zetten van de koffie geheel voor eigen rekening. Net als bij wijn heeft het klimaat waarin de bonen worden verbouwd een grote invloed op de smaak, maar ook de methode van het zetten is bepalend. Bezoekers krijgen de gelegenheid al deze verschillen zelf te proeven.</p>
<p>Afgezien van de verschillende arrangementen is Coffyn vanwege de sfeervolle locatie en het adembenemende uitzicht over de Waal ook een bijzonder aangename plek om gewoon eens wat te drinken. De bediening bestaat grotendeels uit mensen met een handicap en alle producten op de kaart zijn op eerlijke en verantwoorde wijze geproduceerd. Welke moeder zou hier nu niet voor zwichten?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/uitgaan/weekendtip/weekendtip-koffie-proeven-bij-coffyn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huurder geïntimideerd door huisbaas</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/huurder-geintimideerd-door-huisbaas</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/huurder-geintimideerd-door-huisbaas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Nellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=20784</guid>
		<description><![CDATA[Huisjesmelkers pesten hun huurders. Dit concluderen medewerkers van de huurteams in Nijmegen die controleren of studenten niet te veel huur betalen en huisbazen zich wel netjes aan de regels houden. Het afgelopen jaar zijn 31 gevallen van intimidatie geconstateerd.
Sinds de oprichting van de huurteams in 2009 meldden zich ongeveer 200 studenten met klachten over de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/kamer.jpg" alt="bellen" / class=picleft>Huisjesmelkers pesten hun huurders. Dit concluderen medewerkers van de huurteams in Nijmegen die controleren of studenten niet te veel huur betalen en huisbazen zich wel netjes aan de regels houden. Het afgelopen jaar zijn 31 gevallen van <a href="http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/6639524/Huisbaas-intimideert-student.ece" target=_blank>intimidatie</a> geconstateerd.</p>
<p>Sinds de oprichting van de huurteams in 2009 meldden zich ongeveer 200 studenten met klachten over de huurprijs. De huurteams stellen middels een puntensysteem een maximale huurprijs vast en starten een procedure bij de Huurcommissie wanneer een huisbaas te veel huur vraagt. Gemiddeld bleek de huurprijs 90 euro boven het maximum te liggen, en in een enkel geval werd er zelfs 150 euro meer gevraagd dan is toegestaan. Vaak bleken huisbazen die de meest excessieve huren vragen de boosdoeners. De intimidatie nam in de meeste gevallen fysieke vormen aan waarbij meerdere personen zowel binnen als buiten het huis huurders bedreigden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/huurder-geintimideerd-door-huisbaas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groninger studentencorps schorst pyromanen</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/groninger-studentencorps-schorst-pyromanen</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/groninger-studentencorps-schorst-pyromanen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Nellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=20573</guid>
		<description><![CDATA[Studentenvereniging Albertus Magnus uit Groningen heeft het dispuut geschorst dat tijdens de ontgroening een aspirant-lid in de hens heeft gezet. Het is het bestuur van de vereniging niet gelukt om de waarheid met betrekking tot het incident te achterhalen. De verklaringen van de afzonderlijke dispuutsleden liepen dusdanig uiteen dat nu een strafrechtelijk onderzoek moet uitwijzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/vuur.jpg" alt="vuurbal" / class=picleft>Studentenvereniging Albertus Magnus uit Groningen heeft het dispuut <a href="http://www.nu.nl/binnenland/2237091/dispuut-geschorst-incident-ontgroening.html" target=_blank>geschorst</a> dat tijdens de ontgroening een aspirant-lid in de hens heeft gezet. Het is het bestuur van de vereniging niet gelukt om de waarheid met betrekking tot het incident te achterhalen. De verklaringen van de afzonderlijke dispuutsleden liepen dusdanig uiteen dat nu een strafrechtelijk onderzoek moet uitwijzen wat de motieven en beweegredenen van de pyromanen waren.</p>
<p>Twee weken geleden liet een als Sinterklaas uitgedoste student zich in het teken van de ontgroening door drie andere feuten <a href="http://www.ans-online.nl/blog/student-in-de-hens-gezet-bij-ontgroening" target=_blank>in brand steken</a>. De ouders van de student deden aangifte bij de politie, waarna er een onderzoek werd ingesteld. Albertus Magnus heeft de dispuutsleden uitgesloten van alle activiteiten totdat de resultaten van het onderzoek bekend zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/groninger-studentencorps-schorst-pyromanen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld terug bij problemen met OV-chipkaart</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/geld-terug-bij-problemen-met-ov-chipkaart</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/geld-terug-bij-problemen-met-ov-chipkaart#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Nellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=20268</guid>
		<description><![CDATA[Goed nieuws voor iedereen die hommeles heeft gehad met de OV-chipkaart. Staatssecretaris Van Bijsterveldt laat in een antwoord op een brief van reizigersorganisatie ROVER weten dat vervoersbedrijven vergoedingen zullen uitkeren aan studenten die hun pasje niet op tijd konden gebruiken. Tevens geeft ze te kennen dat het nu echt is afgelopen met alle problemen omtrent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/voorlichting.gif" alt="ov-chip" class=picleft>Goed nieuws voor iedereen die hommeles heeft gehad met de OV-chipkaart. Staatssecretaris Van Bijsterveldt laat in een antwoord op een brief van reizigersorganisatie ROVER weten dat vervoersbedrijven vergoedingen zullen uitkeren aan studenten die hun pasje niet op tijd konden gebruiken. Tevens geeft ze te kennen dat het nu echt is afgelopen met alle problemen omtrent het gebruik van het digitale vervoersbewijs.</p>
<p>Tussen begin december en eind maart dienden meer dan 1500 studenten een klacht in bij verschillende vervoersbedrijven. Hierop kwam ROVER in actie. De reizigersorganisatie heeft nu bedongen dat studenten <a href="http://www.studentenov-chipkaart.nl/service" target=_blank>hier</a> een formulier kunnen downloaden en zelfs de gemaakte telefoonkosten voor het bellen met de lieftallige medewerkers van het klantenservicenummer kunnen terugvorderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/geld-terug-bij-problemen-met-ov-chipkaart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanuit het ANS-kantoor (week 15)</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/opinie/columns/vanuit-het-ans-kantoor-week-15</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/opinie/columns/vanuit-het-ans-kantoor-week-15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Nellen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=20173</guid>
		<description><![CDATA[ Ieder weekend becommentarieert een redactielid zijn of haar week in ‘Vanuit het ANS-kantoor’.

Afgelopen week presenteerden AKKUraatd en SIAM vol trots hun kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de Unversitaire Studentenraad (USR) die van 17 tot 27 mei zullen plaatsvinden. Met een verantwoorde mix van studenten van verschillende faculteiten hopen de vakbondslieden ook de laatste twee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/commentaarbanner.jpg" alt="vanuit het ans-kantoor" class=picleft> <em>Ieder weekend becommentarieert een redactielid zijn of haar week in ‘Vanuit het ANS-kantoor’.<br />
</em><br />
Afgelopen week presenteerden AKKUraatd en SIAM vol trots hun kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de Unversitaire Studentenraad (USR) die van 17 tot 27 mei zullen plaatsvinden. Met een verantwoorde mix van studenten van verschillende faculteiten hopen de vakbondslieden ook de laatste twee zetels van de corpsballen af te snoepen. Het zal mij benieuwen hoeveel de Nijmeegse student zich dit jaar kan bekommeren om het verkiezingscircus.</p>
<p>Ondanks dat het uitbrengen van een stem een fractie van een seconde kost, liggen de <a href="http://www.ru.nl/verkiezingen/item_52804/opkomstpercentages/" target=_blank>opkomstpercentages</a> al jarenlang bedroevend laag. Slechts 30 procent van de studenten nam bij de laatste editie de minuscule moeite om digitaal op een van de kandidaten te stemmen. Het probleem van deze schrikbarende cijfers is dat er van legitimiteit weinig sprake is, en dat de vraag rijst of de verkiezingen nog wel zin hebben. Nu al worden vijf zetels toegekend aan de zogenaamde koepelleden van studie-, gezelligheids- en sportverenigingen, en internationale en christelijke studenten om te garanderen dat deze groepen worden vertegenwoordigd in de USR. De verkiezingen zorgen er zelfstandig duidelijk niet voor een representatieve weergave van de studentenpopulatie in de USR te krijgen.</p>
<p>Toegegeven: de partijen kampen met een lastig dilemma. Als er wordt geprobeerd de campagne op inhoud te voeren, haken de weinige geïnteresseerden direct af. Illustratief hiervoor was het lijsttrekkersdebat van twee jaar geleden op het plein voor het Cultuurcafé waar geen hond op afkwam. Als de kandidaten echter net als vorig jaar met een laptop over de campus struinen en de studenten zo dwingen gebruik te maken van hun democratisch recht, roepen wijsneuzen als ik dat er stemmen worden geronseld, en de partij met de meeste laptops wint. </p>
<p>Ik hoop vurig dat AKKUraatd en SIAM me dit jaar kunnen verrassen met innovatieve campagnestrategieën. We zullen zien of ze de studentenpolitiek weer onder de aandacht van studenten brengen en een einde kunnen maken aan het schrijnende gebrek aan legitimiteit. </p>
<p><strong>Joost Nellen</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/opinie/columns/vanuit-het-ans-kantoor-week-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

