<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANS-Online &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.ans-online.nl/category/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ans-online.nl</link>
	<description>Website van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[UPDATE] Kamerleden schrikken van enorme verschillen in studieschuld</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/enorme-verschillen-in-studieschuld</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/enorme-verschillen-in-studieschuld#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianne Tuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[studieschuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=41695</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag nam De Pers de studieschuld van studenten onder de loep en kwam tot een verbijsterende conclusie. Bij studenten die een even hoge studieschuld hebben, maar waarvan hun studiefinanciering in een ander jaar stopt, kan een verschil in terugbetaling van duizenden euro&#8217;s optreden in vijf jaar tijd. Reden daarvoor is het rentepercentage dat wordt vastgesteld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/Geld1.jpeg" class=picleft>Vandaag nam <a href="http://www.depers.nl/binnenland/628016/Gokken-bij-de-Studieschuld-Loterij.html"target=_blank><em>De Pers</em></a> de studieschuld van studenten onder de loep en kwam tot een verbijsterende conclusie. Bij studenten die een even hoge studieschuld hebben, maar waarvan hun studiefinanciering in een ander jaar stopt, kan een verschil in terugbetaling van duizenden euro&#8217;s optreden in vijf jaar tijd. Reden daarvoor is het rentepercentage dat wordt vastgesteld bij het jaar dat iemand voor het eerst geen recht meer heeft op studiefinanciering.</p>
<p>De krant illustreert deze constatering met een voorbeeld: voor studenten met een studieschuld van 61.500 euro die in twee verschillende jaren voor het eerst geen recht meer hebben op studiefinanciering en vijf jaar wachten met terugbetalen, zal het verschil in het uiteindelijke bedrag dat terugbetaald moet worden rond de 3300 euro liggen. </p>
<p>De krant pleit voor verandering van het systeem, omdat volgens hen alles erop wijst dat studenten nog meer gaan lenen. Het Ministerie van OCW is niet van plan om van deze manier van renteberekening af te stappen. Zij noemen de relatief lage rente, de eenvoud en de zekerheid van het huidige systeem als redenen om niets te veranderen. </p>
<p><strong>Update:</strong> Anne-Wil Lucas, Tweede Kamerlid voor de VVD, gaat binnenkort <a href="http://www.depers.nl/binnenland/628544/Kamer-schrikt-van-studieschuldloterij.html" target=_blank>aandacht vragen voor de loterij</a> die het terugbetalen van de studieschuld is. Ze wil tijdens de behandeling van het wetsvoorstel &#8216;Studeren is investeren&#8217;, waarschijnlijk in april, van Zijlstra weten of het niet eerlijker is om het gemiddelde van de rentepercentages tijdens het opbouwen van de studieschuld te nemen. Ook PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing en SP&#8217;er Jasper van Dijk willen opheldering. Van Dijk vraagt zich af waarom het percentage niet jaarlijks wordt aangepast in plaats van eens in de vijf jaar. Opvallend is wel dat de Kamerleden nu pas tot deze vragen komen, het systeem bestaat immers al twintig jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/enorme-verschillen-in-studieschuld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NWO hoeft 2,2 miljoen subsidie toch niet terug van Stapel</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/nwo-hoeft-22-miljoen-subsidie-toch-niet-terug-van-stapel</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/nwo-hoeft-22-miljoen-subsidie-toch-niet-terug-van-stapel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert de Ruijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[NWO]]></category>
		<category><![CDATA[Stapel]]></category>
		<category><![CDATA[vleesaffaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=41778</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks eerdere berichten van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat zij de 2,2 miljoen euro terug wilde vorderen van fopwetenschapper Stapel blijkt dit nu toch een wassen neus.
In de NRC Weekend stond zaterdag een interview met de voorzitter van het NWO, Jos Engelen. Hierin zegt hij: &#8216;Dat geld is grotendeels uitgegeven aan salarissen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/StapelDiederik.jpg" class=picleft>Ondanks <a href="http://www.ans-online.nl/blog/schrikbarend-veel-fraude-stapel" target="_blank">eerdere berichten</a> van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat zij de 2,2 miljoen euro terug wilde vorderen van fopwetenschapper Stapel blijkt dit nu toch een wassen neus.</p>
<p>In de <em>NRC Weekend</em> stond zaterdag een interview met de voorzitter van het NWO, Jos Engelen. Hierin zegt hij: &#8216;Dat geld is grotendeels uitgegeven aan salarissen, aan promovendi en het is maar de vraag of dat onrechtmatig is geweest. (…) U overschat de pro-activiteit van een organisatie als NWO in deze. We zullen hoe dan ook eerst de afronding van het onderzoek moeten afwachten.&#8217;</p>
<p>Engelen lijkt nu echter terug te krabbelen. Hij gooit het op ‘juridische ingewikkeldheid’ en stelt de vraag of het de moeite allemaal wel loont om de miljoenen terug te vorderen.</p>
<p>De NWO-voorzitter zet zelf geen enkele vraagtekens bij het systeem voor wetenschapsfinanciering, of bij de hoge werkdruk van wetenschappers waardoor controle van medewetenschappers vaak te wensen over laat. &#8216;Het systeem werkt. Het zijn de mensen die soms niet deugen. Het is druk ja, maar niet té druk. Voor mij staat het controlesysteem recht overeind.&#8217;</p>
<p>En wij maar denken dat wetenschappers juist kritisch dienen te zijn…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/nwo-hoeft-22-miljoen-subsidie-toch-niet-terug-van-stapel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentenvakbonden gaan actie voeren</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/studentenvakbonden-gaan-actie-voeren</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/studentenvakbonden-gaan-actie-voeren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Ficheroux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[AKKU]]></category>
		<category><![CDATA[Halbe Zijlstra]]></category>
		<category><![CDATA[LSVb]]></category>
		<category><![CDATA[masterstufi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=41772</guid>
		<description><![CDATA[In de week van 19 tot 23 maart komt er een landelijke actieweek tegen het afschaffen van de studiefinanciering in de masterfase. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) wil de Tweede Kamer laten zien dat studenten het niet eens zijn met het wetsvoorstel &#8216;Studeren is investeren&#8217;, dat voor komend collegejaar de masterstufi moet vervangen door een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/Zijlstra2.jpg" class=picleft>In de week van 19 tot 23 maart komt er een landelijke actieweek tegen het <a href="http://www.ans-online.nl/blog/vaarwel-masterstufi" target=_blank>afschaffen van de studiefinanciering in de masterfase</a>. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) wil de Tweede Kamer laten zien dat studenten het niet eens zijn met het <a href="http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/01/19/wetsvoorstel-studeren-is-investeren.html" target=_blank>wetsvoorstel &#8216;Studeren is investeren&#8217;</a>, dat voor komend collegejaar de masterstufi moet vervangen door een leenstelsel. Ook de aanvullende beurs en het ov-recht worden drastisch ingeperkt door Zijlstra.</p>
<p>De lokale vakbonden in verschillende studentensteden verzoeken studenten om brieven te komen ondertekenen, die in de actieweek aan alle onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer worden aangeboden door de LSVb. Jos Bakker, voorzitter van de Nijmeegse vakbond AKKU, hoopt dat de Kamerleden inzien dat studenten ten onrechte hard worden getroffen door de maatregelen in het wetsvoorstel. Er zijn drie varianten van de brief, gericht op de inkorting van het recht op een ov-kaart met twee jaar, het afschaffen van de studiefinanciering en de strengere voorwaarden aan de aanvullende beurs, waardoor studenten met onvindbare of weigerachtige ouders kunnen fluiten naar extra financiële ondersteuning. Vanaf vandaag kunnen studenten de brieven op het AKKU-kantoor komen ondertekenen. </p>
<p>Ook lokaal zullen er acties plaatsvinden in de week van 19 maart, maar de precieze invulling daarvan is nog niet bekend. &#8216;We gaan als ludieke actie waarschijnlijk een cursus Zweeds aanbieden, aangezien het in Zweden veel goedkoper is om kwalitatief goed onderwijs te volgen,&#8217; aldus Bakker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/studentenvakbonden-gaan-actie-voeren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds minder geld voor onderzoek</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/steeds-minder-geld-voor-onderzoek</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/steeds-minder-geld-voor-onderzoek#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik van Rein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bezuiniging]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Rathenau Instituut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=41747</guid>
		<description><![CDATA[Het Rijk geeft in de aankomende jaren een fors bedrag minder uit aan wetenschappelijk onderzoek. Dat concludeert het Rathenau Instituut in haar Voorpublicatie Totale Onderzoek Financiering. De voorpublicatie werd openbaar gemaakt vanwege mogelijke extra bezuinigingen van het kabinet. 
In 2016 zal het potje voor wetenschappelijk onderzoek 4,4 miljard euro bedragen, ruim 700 miljoen euro minder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/geld11.jpg" class=picleft>Het Rijk geeft in de aankomende jaren een fors bedrag minder uit aan wetenschappelijk onderzoek. Dat concludeert het <a href="http://www.rathenau.nl/nieuws////overheid-gaat-nog-minder-besteden-aan-onderzoek-dan-gedacht-1.html" target=_blank>Rathenau Instituut</a> in haar Voorpublicatie Totale Onderzoek Financiering. De voorpublicatie werd openbaar gemaakt vanwege mogelijke extra bezuinigingen van het kabinet. </p>
<p>In 2016 zal het potje voor wetenschappelijk onderzoek 4,4 miljard euro bedragen, ruim 700 miljoen euro minder ten opzichte van 2010. Op de ministeries van Economische Zaken, Landbouw &#038; Innovatie (EL&#038;I) en Infrastructuur en Milieu (I&#038;M) vallen de hardste klappen. Zo is er voor EL&#038;I in 2016 slechts 570 miljoen euro aan onderzoeksgeld beschikbaar waar dat in 2012 nog 862 miljoen is. Bij I&#038;M is het budget in 2016 zelfs gehalveerd ten opzichte van 2012 (van 118 miljoen naar 58 miljoen). In een eerdere inventarisatie in 2011 was het Rathenau Instituut nog positiever over de bezuinigingen, maar  toentertijd waren de gevolgen van het Regeerakkoord nog niet meegerekend. Nu zijn de cijfers minder rooskleurig en blijkt dat er nog meer wordt bezuinigd op onderzoek dan gedacht.</p>
<p>De overheid tracht de bezuinigingen enigszins te beperken door een belastingverlaging in te stellen van 500 miljoen euro vanaf 2014. Oorzaken voor de daling van het budget voor wetenschappelijk onderzoek zijn volgens het Rathenau Instituut het aflopen van veel onderzoeksprogramma&#8217;s en de bezuinigingen op instellingen waar toegepast onderzoek wordt verricht. En laten dat nu net de instellingen zijn die het kabinet meer wil stimuleren en begeleiden.</p>
<p>Het hele rapport is <a href="http://www.rathenau.nl/fileadmin/user_upload/rathenau/Homepage/Nieuws/2012/01_Januari/TOF_2010-2016.pdf"target=_blank>hier</a> te lezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/steeds-minder-geld-voor-onderzoek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneeuw komt hard</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/sneeuw-komt-hard</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/sneeuw-komt-hard#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Ficheroux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[Keizer Karelplein]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuwballen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=41739</guid>
		<description><![CDATA[Je hebt het vast al gezien, maar het sneeuwt. En hard. Totale anarchie slaat toe op het Keizer Karelplein. Ditmaal niet omdat de stoplichten zijn uitgevallen. Misschien zal de sneeuw wel verkeerschaos met zich meebrengen, maar vanavond om half negen gelden slechts de wetten van de jungle. Het sneeuwt namelijk zo hard dat er sneeuwballen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/sneeuw.jpeg" class=picleft>Je hebt het vast al gezien, maar het sneeuwt. En hard. Totale anarchie slaat toe op het Keizer Karelplein. Ditmaal niet omdat de <a href="http://www.ans-online.nl/blog/keizer-karelplein-lam-gelegd-door-stroomstoring" target=_blank>stoplichten zijn uitgevallen</a>. Misschien zal de sneeuw wel verkeerschaos met zich meebrengen, maar vanavond om half negen gelden slechts de wetten van de jungle. Het sneeuwt namelijk zo hard dat er sneeuwballen gegooid kunnen worden. En veel. Net als de afgelopen twee jaar wordt er vanavond een massaal sneeuwballengevecht gehouden op het Keizer Karelplein. Inmiddels hebben zich al bijna tweehonderd mensen aangemeld voor het <a href="https://www.facebook.com/events/373187696031077/?notif_t=event_invite" target=_blank>Facebookevent</a>. In <a href="http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/article5978595.ece" target=_blank>2009</a> stonden er nog tweehonderd mensen op de rotonde om elkaar het vuur aan de schenen te leggen. <a href="http://nijmegen.nieuws.nl/nieuws/17166/sneeuwballen_gevecht_op_keizer_karelplein" target=_blank>Vorig jaar</a> waren dat er slechts zestig. Leg je sjaal en handschoenen vast klaar en kom vanavond naar het Keizer Karelplein. Kun je niet? Geen nood, het gevecht is te volgen via de <a href="http://nijmegenlive.com/?page_id=28" target=_blank>livestream</a>!</p>
<p><center><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/4k3fMO_Gi2M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/sneeuw-komt-hard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vijf Radboud-onderzoekers ontvangen Vici-subsidie</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/vijf-radboud-onderzoekers-ontvangen-vici-subsidie</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/vijf-radboud-onderzoekers-ontvangen-vici-subsidie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmijn Lobik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=41647</guid>
		<description><![CDATA[ Nog nooit was er zoveel belangstelling voor de Vici-subsidie van onderzoeksfinancier NWO. Maar liefst 236 onderzoekers probeerden de subsidie te bemachtigen, die bestaat uit anderhalf miljoen euro. Daarvan kregen uiteindelijk maar 31 wetenschappers het geld om de komende vijf jaar een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. Vijf van deze onderzoekers werken bij de RU, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/geld-1.jpg" class=picleft> Nog nooit was er zoveel <a href="http://uk.webhosting.rug.nl/dezeweek.php" target=_blank>belangstelling</a> voor de Vici-subsidie van onderzoeksfinancier NWO. Maar liefst 236 onderzoekers probeerden de subsidie te bemachtigen, die bestaat uit anderhalf miljoen euro. Daarvan kregen uiteindelijk maar 31 wetenschappers het geld om de komende vijf jaar een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. Vijf van deze onderzoekers werken bij de RU, het UMC Radboud en het Max Plank Instituut in Nijmegen. Het is de eerste keer dat de Radboud-groep zoveel subsidies <a href="http://www.nijmegenleeft.nl/nieuws/radboud-onderzoekers-slepen-vijf-vici-subsidies-binnen/26148/" target=_blank>ontvangt</a>. De vijf gelukkigen zijn: Asifa Majid (Max Planck Instituut, research fellow Donders Instituut), Mirjam Ernestus (Centre for Language Studies), Peter Medendorp (hoogleraar Sensomotorische Integratie), Chris de Korte (fysicus, afdeling Kindergeneeskunde), Frank van Kuppeveld (moleculair bioloog, Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences). </p>
<p>Taalwetenschapper Mirjam Ernestus gaat met de subsidie <a href="http://www.ru.nl/taalwetenschap/actueel/nieuws_0/@835645/vici-subsidie-mirjam/" target=_blank>onderzoek doen</a> naar hoe mensen die een vreemde taal leren de uitspraakvarianten opslaan. Mensen die een taal goed spreken raffelen woorden vaak af, zoals <em>Neland</em> in plaats van <em>Nederland</em>. Tijdens het onderzoek wordt geprobeerd dit verschijnsel te vertalen naar een computermodel. &#8216;Zie het als een robot die we gaan leren om gereduceerde spraak te herkennen.&#8217; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/vijf-radboud-onderzoekers-ontvangen-vici-subsidie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opnieuw debat over langstudeerboete</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/opnieuw-debat-over-langstudeerboete</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/opnieuw-debat-over-langstudeerboete#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eline Huisman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[deeltijdstudenten]]></category>
		<category><![CDATA[Halbe Zijlstra]]></category>
		<category><![CDATA[langstudeerdersboete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=41622</guid>
		<description><![CDATA[ Er komt opnieuw een debat in de Tweede Kamer over de langstudeerboete. Hoger Onderwijswoordvoerder Tanja Jadnanansing van de PvdA heeft hiertoe opgeroepen naar aanleiding van de aanhoudende onduidelijkheid over de gevolgen voor deeltijdstudenten. 
‘Er is al geruime tijd gedoe rond de langstudeerboete, die voor veel studenten desastreus uitpakt en dan vooral voor de deeltijdstudenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/Zijlstra2.jpg" class=picleft> Er komt <a href="http://uk.webhosting.rug.nl/dezeweek.php"target=_blank >opnieuw</a> een debat in de Tweede Kamer over de langstudeerboete. Hoger Onderwijswoordvoerder Tanja Jadnanansing van de PvdA heeft hiertoe opgeroepen naar aanleiding van de aanhoudende onduidelijkheid over de gevolgen voor deeltijdstudenten. </p>
<p>‘Er is al geruime tijd gedoe rond de langstudeerboete, die voor veel studenten desastreus uitpakt en dan vooral voor de deeltijdstudenten en de pre-masterstudenten,’ stelde de politica woensdag in de Tweede Kamer. &#8216;Ik wil een dertigledendebat met de staatssecretaris om van hem te horen hoe hij zijn eerdere belofte denkt na te komen dat er geen disproportionele gevolgen zouden zijn voor studenten.’ </p>
<p>Jadnanansing zegt ‘bedolven te worden onder heftige verhalen’ van mensen die door de langstudeerboete gedupeerd zijn. Met name de situatie voor pre-master studenten uit het hbo en leraren die zich in deeltijd willen bijscholen naar een hogere docentengraad is nog onzeker. Eerder vroeg de <a href="http://politiek.blog.nl/binnenlandse-politiek/2012/01/31/eerste-kamer-wil-dat-halbe-zijlstra-vaart-maakt"target=_blank >Eerste Kamer</a> de staatssecretaris al een regeling te treffen voor deeltijdstudenten, die sneller getroffen worden door de maatregel omdat hun opleiding uitgesmeerd wordt over meerdere jaren. Zijlstra vindt dat deeltijdstudenten net zo snel moeten afstuderen als voltijders. Wanneer het debat met de staatssecretaris plaats zal vinden, is nog niet bekend. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/opnieuw-debat-over-langstudeerboete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stalkscholier terecht van InHolland geschopt</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/stalkscholier-terecht-van-inholland-geschopt</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/stalkscholier-terecht-van-inholland-geschopt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert de Ruijter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Inholland]]></category>
		<category><![CDATA[scholieren]]></category>
		<category><![CDATA[stalker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=41530</guid>
		<description><![CDATA[Een scholier van Hogeschool InHolland mag zijn heil ergens anders zoeken. Hij heeft zijn bindend studieadvies niet gehaald vanwege een strafrechtelijke veroordeling voor het stalken van zijn docente. De docente en haar familie ontvingen een half jaar lang bedreigingen via SMS en telefoon.
De stalkscholier is veroordeeld tot 70 uur schoffelen of 35 dagen cel. Daardoor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="picleft" src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/jail-bars.jpg" alt="" />Een scholier van Hogeschool InHolland mag zijn heil ergens anders zoeken. Hij heeft zijn bindend studieadvies niet gehaald vanwege een strafrechtelijke veroordeling voor het stalken van zijn docente. De docente en haar familie ontvingen een half jaar lang bedreigingen via SMS en telefoon.</p>
<p>De <a href="http://www.dub.uu.nl/content/studentstalker-terecht-weggestuurd" target="_blank">stalkscholier</a> is veroordeeld tot 70 uur schoffelen of 35 dagen cel. Daardoor heeft hij naar eigen zeggen de studiepuntjes voor zijn propedeuse niet allemaal bij elkaar weten te sprokkelen. Hij was door de instelling geschorst, maar InHolland zou InHolland niet zijn als ze hem niet nog een extra kans gaven om zijn missende propedeusepunten alsnog te halen. Hierin heeft hij gefaald.</p>
<p>De scholier dacht nog te ontsnappen aan het negatieve bindend studieadvies door de examencommissie in te schakelen. Deze vond echter heel verrassend een strafrechtelijke veroordeling niet onder overmacht vallen. Daarop ging hij naar de rechter, maar ook deze oordeelde dat het zijn eigen schuld was.</p>
<p>Of de scholier zijn docente stalkte vanwege zijn missende propedeusepunten, is niet bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/stalkscholier-terecht-van-inholland-geschopt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenten zijn geen zuipende lamballen!</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/studenten-zijn-geen-zuipende-lamballen</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/studenten-zijn-geen-zuipende-lamballen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Ficheroux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=41531</guid>
		<description><![CDATA[Lamlendige, bier drinkende en in pak gehulde lullo&#8217;s. Tien uur per week studeren voor een zesje is meestal genoeg. Zeven jaar lang rusten ze op hun lauweren.
De stereotypering van studenten wordt niet door iedereen gewaardeerd. Gisteren slingerden vier maatschappelijk betrokken studentenorganisaties, verenigd onder de naam The Small 4, een brandbrief de wereld in. Ze zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/studenten-NIEUW.jpg" class=picleft>Lamlendige, bier drinkende en in pak gehulde lullo&#8217;s. Tien uur per week studeren voor een zesje is meestal genoeg. Zeven jaar lang rusten ze op hun lauweren.</p>
<p>De stereotypering van studenten wordt niet door iedereen gewaardeerd. Gisteren slingerden vier maatschappelijk betrokken studentenorganisaties, verenigd onder de naam <em>The Small 4</em>, een <a href="http://us2.campaign-archive1.com/?u=b7825772bf086b4d113c766a1&#038;id=2418bd6dd5&#038;e=5d1db80cf7" target=_blank>brandbrief</a> de wereld in. Ze zijn het negatieve beeld dat in de media wordt geschetst zat. Een van de <a href="http://dub.uu.nl/content/studenten-zijn-wel-maatschappelijk-betrokken" target=_blank>boosdoeners</a> is de serie <em>Feuten</em>. <em>The Small 4</em> wil laten zien dat studenten juist wel maatschappelijk betrokken zijn en dat de negatieve beeldvorming niet klopt. PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing <a href="https://twitter.com/#!/tanjajad/status/164714212646592513" target=_blank>steunt het initiatief</a> in ieder geval.</p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/5AMSTqHYpCI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/studenten-zijn-geen-zuipende-lamballen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior zoekt student</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/senior-zoekt-student</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/senior-zoekt-student#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mickey Steijaert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=41515</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week berichtten we over een bejaardenhuis dat in een studentenflat wordt omgetoverd. Ook in Arnhem wordt nu gebruik gemaakt van oudjes om studenten te huisvesten. De Stichting SOlink heeft in samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) een actie opgezet waarbij ouderen zich kunnen aanmelden om een student in huis te nemen. Zo&#8217;n 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/rollator.jpg" class=picleft>Vorige week <a href="http://www.ans-online.nl/blog/bejaardenhuis-wordt-studentencomplex" target=_blank>berichtten</a> we over een bejaardenhuis dat in een studentenflat wordt omgetoverd. Ook in Arnhem wordt nu gebruik gemaakt van oudjes om studenten te huisvesten. De Stichting SOlink heeft in samenwerking met Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) een actie opgezet waarbij ouderen zich kunnen aanmelden om een student in huis te nemen. Zo&#8217;n 100 studenten <a href="http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/10366373/Studentenkamer-bij-oudere-gewild-in-Arnhem.ece" target=_blank>zouden zich al hebben aangemeld</a> voor het project. </p>
