<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANS-Online</title>
	<atom:link href="http://www.ans-online.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ans-online.nl</link>
	<description>Website van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canadese studenten verzetten zich wel</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/ansonline/canadese-studenten-verzetten-zich-wel</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/ansonline/canadese-studenten-verzetten-zich-wel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Widdershoven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=45928</guid>
		<description><![CDATA[In ons kikkerlandje wordt maar weinig weerstand geboden tegen de geplande bezuinigingen in het hoger onderwijs. In Canada laten studenten zich niet kisten en namen gisteren dan ook het heft in eigen handen door de Université du Quebec te bestormen. De groep gefrustreerden bestond uit zo’n honderd man. Door met trommels en fluitjes de rust [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/actie.jpg" class=picleft>In ons kikkerlandje wordt maar weinig weerstand geboden tegen de geplande bezuinigingen in het hoger onderwijs. In Canada laten studenten zich niet kisten en namen gisteren dan ook <a href="http://http://www.nu.nl/buitenland/2812767/studenten-bestormen-universiteit-in-montreal.html"target=_blank>het heft in eigen handen</a> door de Université du Quebec te bestormen. De groep gefrustreerden bestond uit zo’n honderd man. Door met trommels en fluitjes de rust op de universiteit te verstoren poogden zij een verhoging van het collegegeld, van in totaal 1625 dollar, te voorkomen. Deze actie is al de zoveelste in een reeks van protesten tegen hogere kosten. Het protest duurt ondertussen al zeker 14 weken en is daarmee het grootste studentenprotest in de geschiedenis van de Franstalige provincie Québec. </p>
<p>Stakende en lawaaïge studenten op de universiteit zijn zeer braaf in vergelijking met de protesten die eerder geweest zijn. Studenten besloten onlangs tot het gooien van stenen en biljartballen, waarop de politie reageerde met traangas en knuppels.<br />
<br /></br><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TTiPXkx2f3g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/ansonline/canadese-studenten-verzetten-zich-wel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regelrecht de ruimte in</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/regelrecht-de-ruimte-in</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/regelrecht-de-ruimte-in#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik van Rein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=45916</guid>
		<description><![CDATA[Een Nederlandse student Lucht- en Ruimtevaarttechniek heeft een reis naar de ruimte gewonnen. Nout van Zon won een essaywedstrijd die uitgeschreven was door KLM en de Delftse studievereniging Leonardo da Vinci en wordt in 2014 vanaf Curaçao de ruimte in geschoten met een shuttle van een commerciële dienst. 
Van Zon beseft het nog niet helemaal: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/raket2.jpg" class=picleft>Een Nederlandse student Lucht- en Ruimtevaarttechniek heeft een reis naar de ruimte gewonnen. Nout van Zon won een essaywedstrijd die uitgeschreven was door KLM en de Delftse studievereniging Leonardo da Vinci en wordt in 2014 vanaf Curaçao de ruimte in geschoten met een shuttle van een commerciële dienst. </p>
<p>Van Zon <a href="http://www.delta.tudelft.nl/artikel/-ik-mag-de-ruimte-in-niet-te-geloven/25160" target=_blank>beseft</a> het nog niet helemaal: &#8216;De aarde is de plek waar je woont en dan ga je opeens weg. Het is te gek voor woorden.&#8217; Van Zon schreef een <a href="http://www.noutvanzon.nl/aerospace/"target=_blank>essay</a> over waterstof als vliegtuigbrandstof en dat werd als beste beoordeeld door de jury. In de paar uur die hij in de ruimte spendeert gaat hij verschillende tests doen om te bekijken hoe zijn lichaam reageert op onder andere de G-krachten die vrijkomen. </p>
<p>Het ruimtereisje is overigens niet voor iedereen weggelegd. Van Zon krijgt zijn ticket gesponserd door KLM, maar wie ook geïnteresseerd is om een paar uur gewichtsloosheid te voelen, moet voor het vluchtje een slordige 70 duizend euro neerleggen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/regelrecht-de-ruimte-in/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blijf hier!</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/blijf-hier</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/blijf-hier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liselotte Bosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[buitenlandse studenten]]></category>
		<category><![CDATA[CPB]]></category>
		<category><![CDATA[Halbe Zijlstra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=45898</guid>
		<description><![CDATA[Terroriseerde onze aartsvijand eerder nog de deeltijdstudenten, buigt Halbe Zijlstra zich nu over de buitenlandse student. Hij stuurt een brief naar de Tweede Kamer over de kosten en baten van internationalisering in het hoger onderwijs. Uit onderzoek van het Centraal PlanBureau (CPB) blijkt dat als een op de vijf buitenlandse studenten na zijn studie in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/actie.jpg" class=picleft>Terroriseerde onze aartsvijand <a href="http://www.ans-online.nl/blog/deeltijdstudenten-moeten-studie-zelf-betalen"target=_blank>eerder</a> nog de deeltijdstudenten, buigt Halbe Zijlstra zich nu over de buitenlandse student. Hij stuurt een <a href="http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/16/kamerbrief-over-kosten-en-baten-van-internationalisering-in-het-hoger-onderwijs.html"target=_blank>brief</a> naar de Tweede Kamer over de kosten en baten van internationalisering in het hoger onderwijs. Uit onderzoek van het Centraal PlanBureau (CPB) blijkt dat als een op de vijf buitenlandse studenten na zijn studie in Nederland blijft wonen en werken het financiële voordeel kan oplopen tot 740 miljoen.</p>
<p>De hamvraag is natuurlijk: hoe houden we ze hier? Het CPB oppert de geniale oplossing om buitenlanders aan ons landje te binden. Zijlstra wil dit bereiken met behulp van betere voorlichting. Zo zouden veel studenten bijvoorbeeld niet op de hoogte zijn van zogenoemde zoekjaren waarin ze binnen een jaar een baan als kenniswerken in ons land kunnen vinden. Ook een beter contact met Nederlandse bedrijven en extra onderzoek naar de blijfkansen van deze studenten zijn noodzakelijk. </p>
<p>Daarnaast zorgen de buitenlandse studenten voor een open markt en een internationale samenstelling van studentenpopulatie die leiden tot beter ontwikkelde interculturele vaardigheden en dus een hogere productiviteit. Als klap op de vuurpijl presteren ze ook nog eens beter dan de gemiddelde Nederlandse student.</p>
<p>De Rijksuniversiteit Groningen draagt met de speciale <a href="http://www.ans-online.nl/ansonline/fietsles-voor-buitenlandse-studenten"target=_blank>fietslessen</a> in ieder geval zo haar steentje bij aan de cultuuroverbrugging.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/blijf-hier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbètafaculteit in Amsterdam</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/superbetafaculteit-in-amsterdam</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/superbetafaculteit-in-amsterdam#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozien Wijkhuijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bèta]]></category>
		<category><![CDATA[UvA]]></category>
		<category><![CDATA[VU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=45885</guid>
		<description><![CDATA[ Het moet een instituut worden van &#8216;Europese omvang&#8217;, het grootste bètacentrum van Nederland. De Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaan hun bètafaculteiten samenvoegen tot het Amsterdam Institute of Science (AIS). Negenduizend studenten en drieduizend medewerkers zullen verbonden zijn aan het nieuwe bètacluster, de faculteiten Exacte Wetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/IlovenerdsDEFI.jpg" class=picleft> Het moet een instituut worden van &#8216;Europese omvang&#8217;, het grootste bètacentrum van Nederland. De Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaan hun bètafaculteiten samenvoegen tot het <em>Amsterdam Institute of Science</em> (AIS). Negenduizend studenten en drieduizend medewerkers zullen verbonden zijn aan het nieuwe bètacluster, de faculteiten Exacte Wetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen van de VU en de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA doen mee. </p>
<p>Hubertus Irth, decaan Exacte Wetenschappen, stelt tegenover VU-universiteitskrant <em><a href="http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/1765-amsterdamse-betas-willen-samen-in-superinstituut.html" target=_blank>Ad Valvas</a></em> dat het project niet gaat om Zijlstra&#8217;s lievelingswoordje <em><a href="http://www.ans-online.nl/blog/efficiency-stasi-slaat-weer-toe" target=_blank>efficiency</a></em>, maar om kwaliteit. De Amsterdamse bètas willen zelfs proberen vijftig miljoen startsubsidie van Halbe los te peuteren. De twee faculteiten werken nu al verregaand samen, maar studenten ervaren nu nog te vaak allerlei administratieve onduidelijkheden door de verschillende instellingen. De medewerkers hebben al enthousiast gereageerd. In december moeten de betrokken besturen hun toestemming geven en voor die tijd gaat een commissie onder SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan de plannen uitwerken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/superbetafaculteit-in-amsterdam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win kaarten voor het EK film in LUX!</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/prijsvraag/win-kaarten-voor-het-ek-film-in-lux</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/prijsvraag/win-kaarten-voor-het-ek-film-in-lux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozien Wijkhuijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prijsvraag]]></category>
		<category><![CDATA[EK]]></category>
		<category><![CDATA[EK film]]></category>
		<category><![CDATA[LUX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=45865</guid>
		<description><![CDATA[Voor eenieder die de oranjegekte, de bierregens en de huilende volwassen mannen tijdens het EK voetbal wil ontvluchten, wordt van 28 mei tot 29 juni het EK film (Facebook) georganiseerd in Villa LUX. Regisseurs, filmcritici en verschillende andere filmkenners zijn uitgenodigd om een land te vertegenwoordigen als &#8216;bondscoach&#8217;. Enkele coaches zijn Koen Mortier (regisseur van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/EK-film.jpg" class=picleft>Voor eenieder die de oranjegekte, de bierregens en de huilende volwassen mannen tijdens het EK voetbal wil ontvluchten, wordt van 28 mei tot 29 juni het <a href="http://ek-film.nl/" target=_blank>EK film</a> (<a href="http://www.facebook.com/EKFilm2012" target=_blank>Facebook</a>) georganiseerd in Villa LUX. Regisseurs, filmcritici en verschillende andere filmkenners zijn uitgenodigd om een land te vertegenwoordigen als &#8216;bondscoach&#8217;. Enkele coaches zijn Koen Mortier (regisseur van <em>Ex-drummer</em>), Kevin Toma (filmdocent en filmjournalist voor o.a. De Volkskrant), Rutger Wolfson (directeur IFFR), Anneke Smelik (hoogleraar Visuele Cultuur aan de RU) en Eddy Terstall (Regisseur van <em>Simon</em>). Er zijn vier poules van vier landen en door middel van cijfers van het publiek gaat er uit iedere poule een film door naar de volgende ronde. </p>
<p>ANS mag twee kaarten weggeven voor de finale op 29 juni. Winnen? Stuur dan voor vrijdag 25 mei het antwoord op de volgende vraag naar redactie@ans-online.nl:</p>
<p><em>Hoe heet de nieuwe korte film van Eddy Terstall?</em></p>
<p>Vergeet niet je volledige naam in de e-mail te vermelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/prijsvraag/win-kaarten-voor-het-ek-film-in-lux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimaal twee concerten per jaar in Goffertpark</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/minimaal-twee-concerten-per-jaar-in-goffertpark</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/minimaal-twee-concerten-per-jaar-in-goffertpark#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrianne Tuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nijmegen]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[Goffertpark]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=45858</guid>
		<description><![CDATA[Goed nieuws voor muziekliefhebbers. Morgen zal Henk Beerten, de cultuurwethouder van Nijmegen, een convenant sluiten met Mojo Concerts en LOC7000, een bureau voor evenementmanagement. In de overeenkomst zal staan dat er de komende vijf jaar minimaal twee concerten per jaar moeten plaatsvinden in het Goffertpark. 
In voorgaande jaren stonden onder andere Coldplay, Muse en de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/festival.jpg"class=picleft>Goed nieuws voor muziekliefhebbers. Morgen zal Henk Beerten, de cultuurwethouder van Nijmegen, een convenant sluiten met Mojo Concerts en LOC7000, een bureau voor evenementmanagement. In de overeenkomst zal staan dat er de komende vijf jaar minimaal twee concerten per jaar moeten plaatsvinden in het Goffertpark. </p>
<p>In voorgaande jaren stonden onder andere Coldplay, Muse en de Red Hot Chili Peppers (die dit jaar overigens Nijmegen weer aandoen) in het park. 2011 was echter een karig jaartje voor de Goffert; hoewel sommigen zich misschien vermaakten op het gabberfeest &#8216;We love the 90&#8217;s&#8217; speelden er geen grote bands. Het is te hopen dat het de gemeente met dit convenant wel lukt succesvolle artiesten te trekken.</p>
<p>Naast het streven naar dit minimum aantal concerten per jaar is het de bedoeling dat een intensieve samenwerking met Doornroosje tot stand komt. Zo zouden de organisaties bijvoorbeeld meer apparatuur en podia van elkaar kunnen gebruiken. In het <a href="http://www2.nijmegen.nl/content/1315298/gemeente_sluit_convenant_met_mojo_concerts_en_loc7000"target=_blank>persbericht</a> op de gemeentewebsite blijkt dat Nijmegen, door dit convenant te sluiten, hoopt de volgende jaren toppers te trekken. Welke band zou van jullie in het Goffertpark mogen optreden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/minimaal-twee-concerten-per-jaar-in-goffertpark/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer vaart in de bachelor</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/meer-vaart-in-de-bachelor</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/meer-vaart-in-de-bachelor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Widdershoven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=45851</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)  blijkt dat studenten steeds meer vaart achter hun studie zetten. Het CBS onderzocht de verandering in het aantal geslaagden in de bachelorfase en concludeerde dat 49 procent van de studenten al na vier jaar het diploma in de wacht sleept. Voor deze positieve verandering zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/mutsman.jpg" class=picleft>Uit <a href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/onderwijs/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3622-wm.htm"target=_blank>onderzoek</a> van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)  blijkt dat studenten steeds meer vaart achter hun studie zetten. Het CBS onderzocht de verandering in het aantal geslaagden in de bachelorfase en concludeerde dat 49 procent van de studenten al na vier jaar het diploma in de wacht sleept. Voor deze positieve verandering zijn de credits mogelijk voor het bindend studieadvies bij universiteiten en de invoering van de harde knip. </p>
<p>Waarschijnlijk zijn vrouweliijke studenten gevoeliger voor de voorgenoemde maatregelen, zij scoorden namelijk twintig procentpunten hoger dan de mannen onder ons. Naar wat blijkt studeren de dames sneller af, waarmee de heren met 1-0 achter komen te staan. Naast het verschil in sekse, is ook de studierichting van belang. Uit de statistieken blijkt maar weer dat bèta&#8217;s beter zijn. Zij steken, door een stijging van maar liefst 36 procent, met kop en schouders boven de gemiddelde student uit. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/meer-vaart-in-de-bachelor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molkenboer (week 20)</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/visueel/cartoon/molkenboer-week-20-3</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/visueel/cartoon/molkenboer-week-20-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eline Huisman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Molkenboer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=45804</guid>
		<description><![CDATA[Erik Molkenboer maakt ook dit jaar weer cartoons voor ANS-Online. Met zijn geniale woordgrappen vergaarde hij al flinke bekendheid en wekelijks kijken vele vaste bezoekers van onze site uit naar de cartoons. Molkenboer presenteert zich daardoor als een waardige opvolger van eerdere ANS-Cartoonisten Dirk-Jan, Patrice van der Linden en Team B. Eenmaal in de week, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.erikmolkenboer.nl/" target=_blank>Erik Molkenboer</a> maakt ook dit jaar weer cartoons voor ANS-Online. Met zijn geniale woordgrappen vergaarde hij al flinke bekendheid en wekelijks kijken vele vaste bezoekers van onze site uit naar de cartoons. Molkenboer presenteert zich daardoor als een waardige opvolger van eerdere ANS-Cartoonisten Dirk-Jan, Patrice van der Linden en Team B. Eenmaal in de week, iedere dinsdag, zal hij zijn kunsten vertonen.</em></p>
<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/Cartoon-Clooney2.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/visueel/cartoon/molkenboer-week-20-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USR en CvB bereiken compromis over profileringsfonds</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/ansonline/usr-en-cvb-bereiken-compromis-over-profileringsfonds</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/ansonline/usr-en-cvb-bereiken-compromis-over-profileringsfonds#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozien Wijkhuijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=45837</guid>
		<description><![CDATA[ Vorige maand vond er een hevige discussie plaats tijdens de Universitaire Gezamenlijke Vergadering over het profileringsfonds. Vandaag bereikten het College van Bestuur (Cvb) en de Universitaire Studentenraad (USR) een compromis. Studenten die door overmacht tegen de langstudeerboete aanlopen, zullen de komende twee collegejaren volledig worden gecompenseerd, maar niet uit het profileringsfonds. De vergoedingen voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/bestuurondervuur1.jpg" class=picleft> Vorige maand vond er een <a href="http://www.ans-online.nl/blog/geen-investeringen-voor-bestuursbeurzen" target=_blank>hevige discussie</a> plaats tijdens de Universitaire Gezamenlijke Vergadering over het profileringsfonds. Vandaag bereikten het College van Bestuur (Cvb) en de Universitaire Studentenraad (USR) een compromis. Studenten die door overmacht tegen de langstudeerboete aanlopen, zullen de komende twee collegejaren volledig worden gecompenseerd, maar niet uit het profileringsfonds. De vergoedingen voor vergaderingen, de zogenaamde vacatiegelden, worden afgeschaft. In de komende twee collegejaren zullen medezeggenschappers echter tegemoet worden gekomen met extra bestuursbeurzen. Vanaf september zal het CvB met de nieuwe USR onderhandelen over de invulling van het systeem vanaf het collegejaar 2014/2015.</p>
<p>De regeling kan gevolgen hebben voor kleine verenigingen. Rector Magnificus Kortmann benadrukte dat alle verenigingen hem lief zijn, maar stelde ook: &#8216;het zal op de langere termijn zo zijn dat er minder geld is. Dan moet je pijnlijke beslissingen nemen.&#8217; </p>
<p>Het lijkt erop dat er nog minder geld zal zijn dan eerst werd voorzien. Na een korte stilte liet Halbe Zijlstra namelijk weer van zich horen vandaag. Hij wil ook <a href="http://www.ans-online.nl/blog/deeltijdstudenten-ook-compensatie-uit-profileringsfonds" target=_blank>deeltijdstudenten</a> uit het profileringspotje laten compenseren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/ansonline/usr-en-cvb-bereiken-compromis-over-profileringsfonds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deeltijdstudenten ook compensatie uit profileringsfonds</title>
		<link>http://www.ans-online.nl/blog/deeltijdstudenten-ook-compensatie-uit-profileringsfonds</link>
		<comments>http://www.ans-online.nl/blog/deeltijdstudenten-ook-compensatie-uit-profileringsfonds#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eline Huisman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Halbe Zijlstra]]></category>
		<category><![CDATA[Profileringsfonds deeltijdstudenten]]></category>
		<category><![CDATA[studeren is investeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ans-online.nl/?p=45818</guid>
		<description><![CDATA[ De perikelen rondom de val van het kabinet zijn Halbe Zijlstra definitief naar het hoofd gestegen. Afgelopen vrijdag stuurde de staatssecretaris een spoedwet naar de Tweede Kamer, waarmee deeltijdstudenten die tegen de langstudeerboete aanlopen aanspraak moeten kunnen maken op een vergoeding uit het profileringsfonds van hun instelling. 
Afgelopen maand stelde Zijlstra nog dat deeltijdstudenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ans-online.nl/wp-content/themes/mimbo/images/Zijlstra2.jpg" class=picleft> De perikelen rondom de val van het kabinet zijn Halbe Zijlstra definitief naar het hoofd gestegen. Afgelopen vrijdag stuurde de staatssecretaris een <a href="http://www.delta.tudelft.nl/artikel/deeltijdstudenten-op-de-valreep-geholpen/25157#.T7DPs4h8W7J"target=_blank >spoedwet</a> naar de Tweede Kamer, waarmee deeltijdstudenten die tegen de langstudeerboete aanlopen aanspraak moeten kunnen maken op een vergoeding uit het profileringsfonds van hun instelling. </p>
<p><a href="http://www.ans-online.nl/blog/deeltijdstudenten-moeten-studie-zelf-betalen"target=_blank >Afgelopen maand</a> stelde Zijlstra nog dat deeltijdstudenten hun studie in de toekomst zelf moesten gaan financieren. Dit leverde hem echter forse kritiek op en onder druk van de Eerste Kamer besloot hij compensatie voor de deeltijders te regelen. Deze studenten lopen namelijk even snel tegen een langstudeerboete aan als voltijdstudenten. Die compensatie vond Zijlstra in de schijnbaar onuitputtelijke hulpbron die profileringsfonds heet. Deeltijdstudenten moeten daarop aanspraak kunnen maken wanneer ze hun studie niet op tijd kunnen afronden door de vormgeving van hun studie, door chronische ziekte of een handicap.</p>
<p>Voor de compensatieregeling moest wel de wet worden gewijzigd, omdat het voorstel ‘studeren is investeren’ niet meer door de Tweede Kamer wordt behandeld en de compensatie dus niet via dit wetsvoorstel kan worden geregeld. De tegemoetkoming aan deeltijdstudenten heeft een breed politiek draagvlak en de spoedwet zal naar verwachting dan ook niet controversieel worden verklaard.<br />
Om de deeltijdstudenten te compenseren moet tot en met 2016 elk jaar tien miljoen euro extra vrijgemaakt worden voor de profileringsfondsen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ans-online.nl/blog/deeltijdstudenten-ook-compensatie-uit-profileringsfonds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

